|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 166 | | 血型 : ---- | 区域 : 苗栗縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瑄的總裁 的評論: 歷經滄海難為水,肥水不落外人田。( 2026-10-12 19:20:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | mo834546 的評論: 人超美 身材超好 水超多 妹妹超可愛( 2026-10-05 21:06:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Andylioa 的評論: 還是….一樣….厲害….( 2026-10-01 20:06:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雄雄 的評論: 美到無法形容~( 2026-09-23 19:56:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Pocky 的評論: 各位哥們 未來的日子就交給你們了( 2026-09-15 15:43:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小阿翔 的評論: 笑容甜美 聊天互動又棒 真的很值得呢??( 2026-09-06 22:19:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 张张张张 的評論: 回味無窮的 小寶( 2026-09-01 12:53:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 看見黑影就開砲 的評論: 身材好 值得推薦 有好的驚喜喲 推( 2026-08-26 11:23:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 只愛色色 的評論: 妹妹很漂亮 身材很好 讓人很舒服( 2026-08-25 13:38:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 最愛愛愛 的評論: 很漂亮很會跳舞( 2026-08-21 20:22:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 哩昂 的評論: 頂一個 噴水小娃娃~~( 2026-08-17 15:44:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 電息息 的評論: 讚金髮( 2026-08-17 10:12:53 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-13 15:34 | 2026-10-13 17:42 | 128 分鐘 | | 2 | 2026-10-13 13:08 | 2026-10-13 15:32 | 144 分鐘 | | 3 | 2026-10-12 18:55 | 2026-10-12 20:32 | 97 分鐘 | | 4 | 2026-10-12 12:12 | 2026-10-12 17:02 | 290 分鐘 | | 5 | 2026-10-10 13:46 | 2026-10-10 17:01 | 195 分鐘 | | 6 | 2026-10-06 20:34 | 2026-10-06 20:35 | 1 分鐘 | | 7 | 2026-10-06 09:14 | 2026-10-06 13:16 | 242 分鐘 | | 8 | 2026-10-05 19:59 | 2026-10-05 21:05 | 66 分鐘 | | 9 | 2026-10-05 16:16 | 2026-10-05 17:29 | 73 分鐘 | | 10 | 2026-10-05 10:30 | 2026-10-05 11:59 | 89 分鐘 | | 11 | 2026-10-05 10:06 | 2026-10-05 10:18 | 12 分鐘 | | 12 | 2026-10-05 09:30 | 2026-10-05 09:53 | 23 分鐘 | | 13 | 2026-10-04 12:00 | 2026-10-04 12:12 | 12 分鐘 | | 14 | 2026-10-03 18:50 | 2026-10-03 20:47 | 117 分鐘 | | 15 | 2026-10-03 16:00 | 2026-10-03 17:55 | 115 分鐘 | | 16 | 2026-10-03 13:00 | 2026-10-03 15:15 | 135 分鐘 | | 17 | 2026-10-02 20:42 | 2026-10-02 22:42 | 120 分鐘 | | 18 | 2026-10-02 18:00 | 2026-10-02 20:00 | 120 分鐘 | | 19 | 2026-10-02 16:35 | 2026-10-02 17:24 | 49 分鐘 | | 20 | 2026-10-02 16:17 | 2026-10-02 16:31 | 15 分鐘 | | 21 | 2026-10-02 09:41 | 2026-10-02 11:09 | 88 分鐘 | | 22 | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-02 09:39 | 39 分鐘 | | 23 | 2026-10-01 21:59 | 2026-10-01 23:10 | 71 分鐘 | | 24 | 2026-10-01 20:15 | 2026-10-01 20:28 | 13 分鐘 | | 25 | 2026-10-01 18:25 | 2026-10-01 20:13 | 109 分鐘 | | 26 | 2026-10-01 09:30 | 2026-10-01 10:33 | 63 分鐘 | | 27 | 2026-09-30 12:00 | 2026-09-30 14:14 | 134 分鐘 | | 28 | 2026-09-29 14:42 | 2026-09-29 17:42 | 180 分鐘 | | 29 | 2026-09-29 09:19 | 2026-09-29 14:20 | 300 分鐘 | | 30 | 2026-09-27 14:18 | 2026-09-27 15:00 | 41 分鐘 | | |
|